<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Eclipse de Soleil.com</title>
	<atom:link href="http://www.eclipsedesoleil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eclipsedesoleil.com</link>
	<description>Eclipses de Soleil - Solar Eclipses</description>
	<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:18:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>China July 22nd 2009 Eclipse</title>
		<link>http://www.eclipsedesoleil.com/2009/07/18/china-july-22nd-2009-eclipse/</link>
		<comments>http://www.eclipsedesoleil.com/2009/07/18/china-july-22nd-2009-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eclipses]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eclipsedesoleil.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[The total solar eclipse on the 22nd of July 2009 will be the longest of the 21st century. Lasting over six and a half minutes at the maximum duration (in the same Saros as the long 1991 eclipse). Starting in India along the western shore near Surat the path of the shadow heads towards Butan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The total solar eclipse</strong> on the 22nd of July 2009 will be the longest of the 21st century.<span id="more-10"></span> Lasting over six and a half minutes at the maximum duration (in the same Saros as the long 1991 eclipse). Starting in India along the western shore near Surat the path of the shadow heads towards Butan touching the southern tip of Nepal and the northern edge of Bangladesh. The eclipse passes over the Chinese cities of Chengdu, Suining, Chonging, Wuhan, Xiaogan, Hangzhou, and Shanghai by which time the duration of the eclipse is over five minutes of totality. Leaving Shanghai the path continues into the ocean encountering islands such as Toshima and Akusaki south of Japan and eventually the Marshall islands.</p>
<p>The maximum eclipse duration of 6 minutes and 43 seconds occurs far off the coast in the Pacific Ocean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eclipsedesoleil.com/2009/07/18/china-july-22nd-2009-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse 2008 Photos &#038; Videos</title>
		<link>http://www.eclipsedesoleil.com/2008/08/01/eclipse-2008-photos/</link>
		<comments>http://www.eclipsedesoleil.com/2008/08/01/eclipse-2008-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eclipses]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[comet]]></category>

		<category><![CDATA[comete]]></category>

		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<category><![CDATA[gansu]]></category>

		<category><![CDATA[jinta]]></category>

		<category><![CDATA[jiuquan]]></category>

		<category><![CDATA[Moscow]]></category>

		<category><![CDATA[Norvège]]></category>

		<category><![CDATA[norway]]></category>

		<category><![CDATA[Novosibirsk]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[pics]]></category>

		<category><![CDATA[Rishi]]></category>

		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<category><![CDATA[space]]></category>

		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eclipsedesoleil.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Envoyez vos photos avec noms et commentaires (date/heure/lieu, etc).
Send your pics with your name and comments (time, location, etc).
im_david [{AT}] yahoo com

Time: 7:15 pm (1115 GMT)
Location: Observatory station in Jinta County of Jiuquan City, northwest China&#8217;s Gansu Province.





Time: totality at 14:45 Moscow time (10:45 GMT)
Location: Total solar eclipse in Novosibirsk, Russia’s 3rd largest city.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Envoyez vos photos </strong>avec noms et commentaires (date/heure/lieu, etc).<span id="more-8"></span></p>
<p><strong>Send your pics with your name and comments (time, location, etc).</strong></p>
<p><strong>im_david [{AT}] yahoo com</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="Rishi" src="http://www.eclipsedesoleil.com/wp-content/uploads/2008/08/rishi-total-eclipse-2008.jpg" alt="Total solar eclipse 2008" width="450" height="336" /></p>
<p>Time: 7:15 pm (1115 GMT)<br />
Location: Observatory station in Jinta County of Jiuquan City, northwest China&#8217;s Gansu Province.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="RIAvideo" /><param name="align" value="middle" /><param name="FlashVars" value="file=http%3A%2F%2Fvid-1.rian.ru%2Fvideo%2F11540%2F89%2F115408920_1.flv&amp;image1=http%3A%2F%2Fimg.rian.ru%2Fimages%2F11544%2F64%2F115446471.jpg" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://img.rian.ru/i/swf/riavideo.swf" /><embed id="RIAvideo" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="315" src="http://img.rian.ru/i/swf/riavideo.swf" bgcolor="#ffffff" quality="high" flashvars="file=http%3A%2F%2Fvid-1.rian.ru%2Fvideo%2F11540%2F89%2F115408920_1.flv&amp;image1=http%3A%2F%2Fimg.rian.ru%2Fimages%2F11544%2F64%2F115446471.jpg" align="middle"></embed></object></div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<p>Time: totality at 14:45 Moscow time (10:45 GMT)<br />
Location: Total solar eclipse in Novosibirsk, Russia’s 3rd largest city.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eclipsedesoleil.com/2008/08/01/eclipse-2008-photos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse 2008</title>
		<link>http://www.eclipsedesoleil.com/2008/07/01/eclipse-2008/</link>
		<comments>http://www.eclipsedesoleil.com/2008/07/01/eclipse-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eclipses]]></category>

		<category><![CDATA[1er]]></category>

		<category><![CDATA[1st]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[annular]]></category>

		<category><![CDATA[aout]]></category>

		<category><![CDATA[archipel François-Joseph]]></category>

		<category><![CDATA[astronomy]]></category>

		<category><![CDATA[august]]></category>

		<category><![CDATA[Autriche]]></category>

		<category><![CDATA[Belgique]]></category>

		<category><![CDATA[Bulgarie]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[Estonie]]></category>

		<category><![CDATA[Finlande]]></category>

		<category><![CDATA[flight]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[Groënland]]></category>

		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>

		<category><![CDATA[île de Kvitøya]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Irlande]]></category>

		<category><![CDATA[Islande]]></category>

		<category><![CDATA[Kazakhstan]]></category>

		<category><![CDATA[Lettonie]]></category>

		<category><![CDATA[Lituanie]]></category>

		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>

		<category><![CDATA[Mongolie]]></category>

		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<category><![CDATA[Norvège]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelle-Zemble]]></category>

		<category><![CDATA[Novosibirsk]]></category>

		<category><![CDATA[Nunavut]]></category>

		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>

		<category><![CDATA[penombre]]></category>

		<category><![CDATA[Pologne]]></category>

		<category><![CDATA[République tchèque]]></category>

		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[Scandinavie]]></category>

		<category><![CDATA[Serbie]]></category>

		<category><![CDATA[Sibérie]]></category>

		<category><![CDATA[Slovaquie]]></category>

		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<category><![CDATA[space]]></category>

		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<category><![CDATA[Thailande]]></category>

		<category><![CDATA[total]]></category>

		<category><![CDATA[totale]]></category>

		<category><![CDATA[train]]></category>

		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eclipsedesoleil.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 1er août 2008 aura lieu une eclipse totale de Soleil.
L&#8217;éclipse du 1er août aura une durée maximale de 2 minutes 27 secondes (147 secondes) à 10:21:06 (UTC) par 65°38&#8242;N 72°15&#8242;E.
La largeur de la bande de centralité ser au maximum de 236,9 km.

Horaires de l&#8217;éclipse
09:21:07 (UTC) - Début de l&#8217;éclipse
09:24:10 (UTC) - Début de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce vendredi 1er août <strong>2008</strong> aura lieu une <strong>eclipse totale de Soleil</strong>.<span id="more-3"></span></p>
<p>L&#8217;éclipse du 1er août aura une durée maximale de 2 minutes 27 secondes (147 secondes) à 10:21:06 (UTC) par 65°38&#8242;N 72°15&#8242;E.</p>
<p>La largeur de la bande de centralité ser au maximum de 236,9 km.</p>
<p><a href="http://www.eclipsedesoleil.com/wp-content/uploads/2008/07/eclipse_soleil_2008_aout_01_carte.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="Carte de l\'eclipse de Soleil 2008 - 1er aout " src="http://www.eclipsedesoleil.com/wp-content/uploads/2008/07/eclipse_soleil_2008_aout_01_carte.gif" alt="Eclipse 2008" width="250" height="270" /></a></p>
<p><strong>Horaires de l&#8217;éclipse</strong></p>
<p>09:21:07 (UTC) - Début de l&#8217;éclipse<br />
09:24:10 (UTC) - Début de l&#8217;éclipse totale<br />
11:18:30 (UTC) - Fin de l&#8217;éclipse totale<br />
11:21:28 (UTC) - Fin de l&#8217;éclipse</p>
<p><strong>Eclipse totale</strong></p>
<p>L&#8217;eclipse totale de Soleil 2008 passera par les pays suivants</p>
<ul>
<li>Canada (Nunavut)</li>
<li>Nord du Groenland</li>
<li>île de Kvitøya (Norvège)</li>
<li>Russie (Sibérie, Novosibirsk, archipel François-Joseph et Nouvelle-Zemble)</li>
<li>Kazakhstan (près de la frontière est avec la Chine et la Russie)</li>
<li>Extrême ouest de la Mongolie</li>
<li>Chine</li>
</ul>
<p>Voir mapemonde de l&#8217;eclipse totale ci-dessous (credit NASA) - Cliquez pour zoomer.</p>
<p><a href="http://www.eclipsedesoleil.com/wp-content/uploads/2008/07/eclipse-2008-map.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6" title="Eclipse Soleil 2008 Carte" src="http://www.eclipsedesoleil.com/wp-content/uploads/2008/07/eclipse-2008-map.jpg" alt="Solar Eclipse 2008" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Eclipse partielle</strong></p>
<p>L&#8217;éclipse partielle sera visible des pays suivants:</p>
<ul>
<li>Canada</li>
<li>Groënland</li>
<li>France</li>
<li>Allemagne</li>
<li>Belgique</li>
<li>Autriche</li>
<li>Irlande</li>
<li>Royaume-Uni</li>
<li>Pays-Bas</li>
<li>Luxembourg</li>
<li>Pologne</li>
<li>Scandinavie</li>
<li>Danemark</li>
<li>Islande</li>
<li>Finlande</li>
<li>Norvège</li>
<li>Suède</li>
<li>Lettonie</li>
<li>Estonie</li>
<li>Lituanie</li>
<li>Slovaquie</li>
<li>Hongrie</li>
<li>République tchèque</li>
<li>Roumanie</li>
<li>Serbie</li>
<li>Bulgarie</li>
<li>Grèce</li>
<li>Turquie</li>
<li>Russie</li>
<li>Chine</li>
<li>Mongolie</li>
<li>Inde</li>
<li>Thailande</li>
<li>Vietnam</li>
</ul>
<p><strong>Liens utiles pour l&#8217;éclipse</strong></p>
<p><a title="Eclipse 2008 by NASA" href="http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html" target="_blank">Nasa Solar Eclipse</a></p>
<p><a title="Carte Eclipse Soleil 2008 intéractive" href="http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/TSE_2008_GoogleMapFull.html" target="_blank">Google map - Eclipse 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eclipsedesoleil.com/2008/07/01/eclipse-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
